Kettinge Motionscenter - Holdtræning 2024-2025
| Ugedag | Holdaktivitet | Tid | Start dato | Instruktør |
|---|---|---|---|---|
| Mandage | Fælles opvarmning | 09:00 - 09:30 | 19/8 2024 | Kirsten |
| Step | 17:30 - 18:30 | 2/9 2024 | Rosa | |
| Indoor cycling - farver | 17:30 - 18:30 | 2/9 2024 | Martin | |
| Rygtræning | 19:00 - 20:30 | 2/9 2024 | Arne | |
| Tirsdage | Ryk dine grænser | 08:00 - 09:00 | 3/9 2024 | Gerda |
| Kom i form/Stræk | 10:00 - 11:00 | 20/8 2024 | Susanne | |
| Indoor Cycling | 18:00 - 19:00 | 13/8 2024 | Peter | |
| Cirkel cross - Vi sveder sammen - LIGE uger | 18:00 - 19:00 | 17/9 2024 | Ulrich | |
| Onsdage | Store bolde | 08:30 - 09:30 | 4/9 2024 | Gerda |
| Indoor cycling - farver | 17:30 - 18:30 | 4/9 2024 | Martin | |
| Yoga | 18:30 - 19:30 | 11/9 2024 | Camilla | |
| Cirkel cross - Vi sveder sammen - ULIGE uger | 18:00 - 19:00 | 11/9 2024 | Ulrich | |
| Torsdage | Indoor cycling | 08:45 - 09:45 | 3/10 2024 | Karsten |
| Kom i form/Stræk | 10:00 - 11:00 | 5/9 2024 | Ruth | |
| Indoor cycling | 18:00 - 19:00 | 15/8 2024 | Peter | |
| Rygtræning | 19:00 - 20:30 | 5/9 2024 | Arne | |
| Fredage | Ryk dine grænser | 08:00 - 09:00 | 6/9 2024 | Gerda |
| Fitness dans | 16:00 - 17:00 | 6/9 2024 | Tine | |
| Lørdage | ||||
| Søndage | Indoor Cycling - farver | 09:30 - 10:30 | 7/9 2024 | Kim |
| Yoga | 10:00 - 11:15 | 22/9 2024 | Camilla |
I øvrigt har vi instruktører i centret mandag til fredag 09:00 - 11:00 samt mandag til fredag 17:00 - 18:30
Bemærk vores attraktive kontingent kr. 525,- pr. kvartal eller 1.700,- pr. år
Benyt vores kostvejleder, Camilla. Se opslag på tavle.
Følg os også på Facebook og på www.kettingemotionscenter.dk